根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区8月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
| 新城区2023年8月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额 | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额 | 18岁以上人数 | 金额 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 1 | 110 | 39 | 2400 | 76 | 9020 | 105 | 8400 | 8 | 1440 | 19 | 2660 | 248 | 24030 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 4 | 440 | 39 | 2400 | 90 | 10840 | 193 | 15600 | 30 | 6000 | 41 | 5990 | 397 | 41270 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 72 | 4320 | 106 | 12720 | 129 | 10480 | 26 | 4680 | 39 | 5510 | 374 | 37930 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 46 | 2760 | 87 | 10440 | 118 | 9440 | 24 | 4320 | 46 | 6540 | 321 | 33500 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 5 | 550 | 54 | 3240 | 136 | 16320 | 294 | 23680 | 35 | 6550 | 61 | 8890 | 585 | 59230 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 880 | 83 | 4980 | 101 | 12120 | 229 | 18320 | 48 | 9240 | 85 | 12770 | 554 | 58310 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 57 | 6840 | 105 | 8400 | 9 | 1670 | 20 | 2850 | 227 | 21970 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 44 | 2700 | 108 | 12860 | 221 | 17680 | 54 | 10120 | 46 | 6790 | 476 | 50480 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 86 | 5160 | 76 | 9020 | 150 | 12000 | 37 | 6810 | 68 | 9720 | 419 | 42930 |
| 10 | 合 计 | 26 | 2860 | 498 | 30060 | 837 | 100180 | 1544 | 124000 | 271 | 50830 | 425 | 61720 | 3601 | 369650 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号