根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区7月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
| 新城区2023年7月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额(元) | 18岁以上人数 | 金额(元) | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 1 | 110 | 39 | 2340 | 76 | 9020 | 106 | 8480 | 8 | 1440 | 19 | 2660 | 249 | 24050 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 4 | 440 | 38 | 2280 | 89 | 10680 | 193 | 15520 | 30 | 6000 | 42 | 6130 | 396 | 41050 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 72 | 4320 | 106 | 12720 | 128 | 10320 | 27 | 4860 | 39 | 5510 | 374 | 37950 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 53 | 3180 | 89 | 10680 | 120 | 9600 | 24 | 4320 | 45 | 6400 | 331 | 34180 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 5 | 550 | 54 | 3300 | 136 | 16440 | 292 | 23360 | 35 | 6550 | 61 | 8890 | 583 | 59090 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 880 | 82 | 4920 | 101 | 12240 | 231 | 18480 | 49 | 9420 | 84 | 12740 | 555 | 58680 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 59 | 7080 | 103 | 8240 | 9 | 1670 | 20 | 2850 | 227 | 22050 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 43 | 2580 | 106 | 12620 | 221 | 17680 | 55 | 10300 | 46 | 6790 | 474 | 50300 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 88 | 5280 | 76 | 9020 | 150 | 12000 | 37 | 6810 | 69 | 9860 | 422 | 43190 |
| 10 | 合 计 | 26 | 2860 | 504 | 30300 | 838 | 100500 | 1544 | 123680 | 274 | 51370 | 425 | 61830 | 3611 | 370540 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。 | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号