根据《信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区6月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:029-87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 43 | 4300 | 71 | 8520 | 106 | 8560 | 10 | 2200 | 25 | 4500 | 255 | 28080 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 50 | 5000 | 106 | 13080 | 217 | 17360 | 23 | 5080 | 43 | 7840 | 439 | 48360 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 77 | 7900 | 105 | 12600 | 134 | 10960 | 25 | 5500 | 37 | 6660 | 378 | 43620 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 61 | 6100 | 88 | 10560 | 131 | 10560 | 23 | 5070 | 35 | 6410 | 338 | 38700 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 110 | 69 | 6900 | 140 | 17040 | 318 | 25920 | 43 | 9520 | 61 | 10980 | 632 | 70470 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 77 | 7700 | 120 | 14400 | 270 | 21760 | 39 | 8600 | 77 | 13880 | 585 | 66560 |
| 7 | 西一路街道办 | 38 | 3800 | 57 | 6880 | 105 | 8560 | 12 | 2640 | 25 | 4500 | 237 | 26380 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 49 | 4900 | 126 | 15120 | 233 | 18640 | 41 | 9020 | 47 | 8480 | 496 | 56160 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 85 | 8500 | 81 | 9720 | 150 | 12000 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 402 | 46910 | ||
| 合 计 | 3 | 330 | 549 | 55100 | 894 | 107920 | 1664 | 134320 | 246 | 54240 | 406 | 73330 | 3762 | 425240 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2026年7月20日
陕公网安备 61010202000157号