根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区5月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 43 | 4300 | 71 | 8520 | 106 | 8480 | 10 | 2200 | 25 | 4500 | 255 | 28000 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 49 | 4900 | 104 | 12520 | 220 | 18080 | 24 | 5300 | 43 | 7740 | 440 | 48540 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 75 | 7600 | 105 | 12640 | 131 | 10560 | 25 | 5500 | 38 | 6840 | 374 | 43140 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 62 | 6200 | 88 | 10560 | 131 | 10560 | 24 | 5390 | 34 | 6130 | 339 | 38840 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 110 | 71 | 7100 | 138 | 16720 | 312 | 24960 | 43 | 9520 | 62 | 11160 | 627 | 69570 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 75 | 7700 | 121 | 14760 | 269 | 21680 | 39 | 8600 | 79 | 14240 | 585 | 67200 |
| 7 | 西一路街道办 | 38 | 3800 | 58 | 6960 | 105 | 8480 | 12 | 2640 | 25 | 4500 | 238 | 26380 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 49 | 4900 | 127 | 15240 | 237 | 18960 | 41 | 9020 | 47 | 8480 | 501 | 56600 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 83 | 8300 | 81 | 9720 | 154 | 12320 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 404 | 47030 | ||
| 合 计 | 3 | 330 | 545 | 54800 | 893 | 107640 | 1665 | 134080 | 248 | 54780 | 409 | 73670 | 3763 | 425300 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
2026年6月3日
陕公网安备 61010202000157号