根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号〕)文件要求,现对我区4月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 43 | 4300 | 71 | 8520 | 106 | 8480 | 10 | 2200 | 25 | 4500 | 255 | 28000 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 49 | 4900 | 104 | 12480 | 218 | 17600 | 24 | 5300 | 44 | 7920 | 439 | 48200 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 76 | 7700 | 104 | 12480 | 132 | 10800 | 25 | 5500 | 38 | 6840 | 375 | 43320 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 62 | 6300 | 89 | 10680 | 130 | 10400 | 23 | 5070 | 34 | 6130 | 338 | 38580 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 110 | 71 | 7100 | 139 | 16680 | 313 | 25200 | 41 | 9080 | 62 | 11160 | 627 | 69330 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 73 | 7300 | 119 | 14400 | 269 | 21520 | 39 | 8600 | 81 | 14600 | 583 | 66640 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 58 | 6960 | 106 | 8480 | 12 | 2640 | 26 | 4680 | 240 | 26560 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 49 | 4900 | 126 | 15120 | 236 | 18880 | 41 | 9020 | 47 | 8480 | 499 | 56400 |
| 9 | 自强路街道办 | 0 | 0 | 82 | 8200 | 80 | 9600 | 151 | 12080 | 31 | 6830 | 56 | 10080 | 400 | 46790 |
| 合 计 | 3 | 330 | 543 | 54500 | 890 | 106920 | 1661 | 133440 | 246 | 54240 | 413 | 74390 | 3756 | 423820 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2026年5月14日
陕公网安备 61010202000157号