根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区3月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 43 | 4400 | 72 | 8640 | 108 | 8640 | 10 | 2200 | 24 | 4320 | 257 | 28200 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 49 | 5000 | 104 | 12480 | 217 | 17520 | 24 | 5400 | 43 | 7740 | 437 | 48140 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 76 | 7700 | 104 | 12720 | 130 | 10400 | 25 | 5500 | 38 | 6840 | 373 | 43160 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 62 | 6200 | 89 | 10680 | 130 | 10400 | 24 | 5290 | 34 | 6130 | 339 | 38700 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 110 | 70 | 7100 | 140 | 16920 | 313 | 25280 | 40 | 8860 | 61 | 10980 | 625 | 69250 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 73 | 7400 | 118 | 14280 | 272 | 21920 | 40 | 8820 | 81 | 14700 | 586 | 67340 |
| 7 | 西一路街道办 | 38 | 3800 | 58 | 7080 | 107 | 8560 | 12 | 2640 | 24 | 4320 | 239 | 26400 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 49 | 4900 | 126 | 15120 | 236 | 18880 | 41 | 9020 | 47 | 8480 | 499 | 56400 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 85 | 8600 | 80 | 9600 | 150 | 12160 | 30 | 6610 | 57 | 10260 | 402 | 47230 | ||
| 合 计 | 3 | 330 | 545 | 55100 | 891 | 107520 | 1663 | 133760 | 246 | 54340 | 409 | 73770 | 3757 | 424820 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2026年4月15日
陕公网安备 61010202000157号