根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区2月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 42 | 4200 | 72 | 8760 | 108 | 8720 | 10 | 2200 | 24 | 4320 | 256 | 28200 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 48 | 4800 | 106 | 12840 | 217 | 17440 | 23 | 5080 | 43 | 7740 | 437 | 47900 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 75 | 7500 | 102 | 12240 | 131 | 10480 | 25 | 5500 | 38 | 6840 | 371 | 42560 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 63 | 6300 | 90 | 10800 | 130 | 10480 | 23 | 5070 | 34 | 6130 | 340 | 38780 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 110 | 69 | 6900 | 139 | 16680 | 311 | 25040 | 40 | 8860 | 61 | 10980 | 621 | 68570 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 72 | 7200 | 118 | 14520 | 272 | 22000 | 40 | 8920 | 80 | 14420 | 584 | 67280 |
| 7 | 西一路街道办 | 39 | 3900 | 57 | 6960 | 107 | 8560 | 12 | 2640 | 24 | 4320 | 239 | 26380 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 49 | 4900 | 126 | 15120 | 232 | 18560 | 41 | 9020 | 48 | 8660 | 496 | 56260 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 84 | 8400 | 79 | 9480 | 149 | 11920 | 30 | 6610 | 57 | 10260 | 399 | 46670 | ||
| 合 计 | 3 | 330 | 541 | 54100 | 889 | 107400 | 1657 | 133200 | 244 | 53900 | 409 | 73670 | 3743 | 422600 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
西安市新城区民政局
2026年3月10日
陕公网安备 61010202000157号