根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区2026年1月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 42 | 4200 | 71 | 8520 | 109 | 8720 | 10 | 2200 | 24 | 4420 | 256 | 28060 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 48 | 4900 | 106 | 12840 | 218 | 17760 | 23 | 5080 | 44 | 7920 | 439 | 48500 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 75 | 7500 | 103 | 12480 | 132 | 10560 | 26 | 5720 | 38 | 6840 | 374 | 43100 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 63 | 6300 | 90 | 10800 | 130 | 10480 | 24 | 5290 | 34 | 6130 | 341 | 39000 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 110 | 70 | 7000 | 141 | 17040 | 310 | 25200 | 40 | 8860 | 62 | 11160 | 624 | 69370 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 72 | 7300 | 116 | 14040 | 270 | 21840 | 39 | 8600 | 80 | 14420 | 579 | 66420 |
| 7 | 西一路街道办 | 39 | 4100 | 56 | 6720 | 108 | 8640 | 12 | 2640 | 24 | 4320 | 239 | 26420 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 49 | 4900 | 125 | 15000 | 231 | 18480 | 41 | 9020 | 49 | 8840 | 495 | 56240 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 83 | 8300 | 79 | 9480 | 149 | 11920 | 30 | 6610 | 58 | 10440 | 400 | 46860 |
| 合 计 | 4 | 440 | 541 | 54500 | 887 | 106920 | 1657 | 133600 | 245 | 54020 | 413 | 74490 | 3747 | 423970 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2026年2月3日
陕公网安备 61010202000157号