根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区12月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 42 | 4200 | 71 | 8640 | 109 | 8800 | 10 | 2200 | 23 | 4140 | 255 | 27980 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 46 | 4600 | 105 | 12720 | 214 | 17280 | 23 | 5080 | 44 | 7920 | 432 | 47600 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 75 | 7500 | 104 | 12480 | 132 | 10720 | 26 | 5720 | 38 | 6840 | 375 | 43260 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 62 | 6200 | 91 | 10920 | 129 | 10480 | 23 | 5070 | 35 | 6310 | 340 | 38980 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 1 | 220 | 70 | 7000 | 142 | 17040 | 307 | 24960 | 41 | 9080 | 61 | 11160 | 622 | 69460 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 73 | 7300 | 115 | 13920 | 269 | 21680 | 39 | 8600 | 80 | 14500 | 578 | 66220 |
| 7 | 西一路街道办 | 37 | 3700 | 56 | 6840 | 107 | 8640 | 12 | 2640 | 23 | 4140 | 235 | 25960 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 49 | 4900 | 123 | 14760 | 230 | 18400 | 41 | 9020 | 49 | 8840 | 492 | 55920 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 83 | 8300 | 79 | 9480 | 151 | 12080 | 30 | 6610 | 57 | 10260 | 401 | 46840 |
| 合 计 | 4 | 550 | 537 | 53700 | 886 | 106800 | 1648 | 133040 | 245 | 54020 | 410 | 74110 | 3730 | 422220 | |
新城区民政局
2025年12月30日
陕公网安备 61010202000157号