根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区11月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87388073。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 42 | 4200 | 71 | 8520 | 107 | 8560 | 10 | 2200 | 23 | 4240 | 253 | 27720 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 46 | 4600 | 106 | 12720 | 214 | 17360 | 22 | 4860 | 44 | 7920 | 432 | 47460 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 75 | 7500 | 106 | 12720 | 128 | 10240 | 26 | 5720 | 40 | 7200 | 375 | 43380 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 63 | 6300 | 91 | 10920 | 127 | 10160 | 23 | 5070 | 35 | 6310 | 339 | 38760 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 67 | 6800 | 143 | 17160 | 302 | 24320 | 41 | 9080 | 59 | 10620 | 612 | 67980 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 74 | 7500 | 114 | 13680 | 269 | 21680 | 39 | 8600 | 81 | 14600 | 579 | 66280 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 55 | 6600 | 106 | 8560 | 12 | 2640 | 24 | 4320 | 235 | 25920 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 49 | 4900 | 122 | 14640 | 230 | 18400 | 41 | 9020 | 49 | 8840 | 491 | 55800 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 83 | 8300 | 79 | 9480 | 150 | 12000 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 399 | 46580 |
| 合 计 | 3 | 330 | 537 | 53900 | 887 | 106440 | 1633 | 131280 | 244 | 53800 | 411 | 74130 | 3715 | 419880 | |
备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元)
陕公网安备 61010202000157号