根据《信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区10月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 43 | 4300 | 72 | 8640 | 108 | 8880 | 10 | 2200 | 22 | 3960 | 255 | 27980 | ||
| 2 | 胡家庙街道办 | 45 | 4500 | 106 | 12720 | 213 | 17120 | 22 | 4860 | 44 | 7920 | 430 | 47120 | ||
| 3 | 中山门街道办 | 75 | 7600 | 106 | 12720 | 129 | 10400 | 26 | 5720 | 40 | 7280 | 376 | 43720 | ||
| 4 | 长乐西路街道办 | 64 | 6400 | 92 | 11200 | 128 | 10400 | 24 | 5290 | 36 | 6490 | 344 | 39780 | ||
| 5 | 韩森寨街道办 | 66 | 6600 | 144 | 17880 | 300 | 24080 | 42 | 9300 | 59 | 10620 | 611 | 68480 | ||
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 73 | 7300 | 115 | 14040 | 267 | 21440 | 39 | 8600 | 81 | 14780 | 577 | 66380 |
| 7 | 西一路街道办 | 38 | 3800 | 55 | 6720 | 106 | 8560 | 12 | 2640 | 24 | 4320 | 235 | 26040 | ||
| 8 | 长乐中路街道办 | 50 | 5000 | 121 | 14520 | 232 | 18560 | 42 | 9240 | 49 | 8850 | 494 | 56170 | ||
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 85 | 8500 | 80 | 9600 | 150 | 12000 | 30 | 6610 | 55 | 9900 | 401 | 46720 |
| 合 计 | 3 | 330 | 539 | 54000 | 891 | 108040 | 1633 | 131440 | 247 | 54460 | 410 | 74120 | 3723 | 422390 | |
备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元)
陕公网安备 61010202000157号