根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区9月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。
新城区2025年9月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 44 | 4400 | 73 | 8760 | 105 | 8400 | 10 | 2200 | 22 | 3960 | 254 | 27720 |
2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 46 | 4600 | 106 | 13080 | 212 | 17120 | 22 | 4860 | 45 | 8100 | 431 | 47760 |
3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 75 | 7900 | 106 | 12720 | 128 | 10240 | 26 | 5820 | 39 | 7020 | 374 | 43700 |
4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 63 | 6300 | 90 | 10800 | 127 | 10240 | 25 | 5510 | 36 | 6490 | 341 | 39340 |
5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 139 | 16680 | 302 | 24240 | 42 | 9300 | 58 | 10440 | 607 | 67260 |
6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 74 | 7400 | 114 | 13800 | 267 | 21440 | 39 | 8600 | 80 | 14420 | 576 | 65880 |
7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 54 | 6480 | 106 | 8560 | 12 | 2640 | 24 | 4400 | 234 | 25880 |
8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 48 | 4800 | 121 | 14520 | 231 | 18480 | 42 | 9240 | 50 | 9030 | 492 | 56070 |
9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 85 | 8500 | 80 | 9600 | 150 | 12000 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 402 | 46900 |
合 计 | 3 | 330 | 539 | 54300 | 883 | 106440 | 1628 | 130720 | 248 | 54780 | 410 | 73940 | 3711 | 420510 | |
备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元)
陕公网安备 61010202000157号