根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区8月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。
新城区2025年8月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 44 | 4400 | 73 | 8760 | 106 | 8480 | 10 | 2200 | 22 | 3960 | 255 | 27800 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4500 | 103 | 12480 | 210 | 17040 | 22 | 4860 | 45 | 8100 | 425 | 46980 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7300 | 107 | 12880 | 129 | 10640 | 25 | 5500 | 39 | 7020 | 372 | 43340 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 63 | 6500 | 91 | 10920 | 126 | 10240 | 25 | 5510 | 36 | 6490 | 341 | 39660 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 140 | 16800 | 301 | 24160 | 42 | 9300 | 58 | 10440 | 607 | 67300 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 75 | 7500 | 113 | 13800 | 268 | 21600 | 39 | 8600 | 80 | 14600 | 577 | 66320 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 55 | 6720 | 104 | 8400 | 12 | 2640 | 24 | 4320 | 233 | 25880 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 47 | 4700 | 122 | 14640 | 230 | 18400 | 42 | 9240 | 50 | 9030 | 491 | 56010 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 83 | 8400 | 81 | 9840 | 150 | 12000 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 401 | 47040 |
| 合 计 | 3 | 330 | 533 | 53700 | 885 | 106840 | 1624 | 130960 | 247 | 54460 | 410 | 74040 | 3702 | 420330 | |
新城区民政局
2025年8月26日
陕公网安备 61010202000157号