根据《信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区7月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。
新城区2025年7月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 45 | 4600 | 73 | 8760 | 105 | 8560 | 10 | 2200 | 23 | 4140 | 256 | 28260 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4600 | 102 | 12480 | 208 | 16800 | 22 | 4860 | 45 | 8100 | 422 | 46840 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 71 | 7200 | 106 | 12720 | 126 | 10080 | 25 | 5500 | 39 | 7020 | 367 | 42520 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 61 | 6100 | 90 | 11040 | 125 | 10080 | 26 | 6050 | 36 | 6490 | 338 | 39760 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 141 | 16920 | 299 | 24080 | 42 | 9300 | 59 | 10620 | 607 | 67520 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 330 | 75 | 7600 | 111 | 13440 | 266 | 21440 | 39 | 8600 | 79 | 14320 | 572 | 65730 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 55 | 6600 | 103 | 8240 | 11 | 2420 | 24 | 4320 | 231 | 25380 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 48 | 4800 | 120 | 14400 | 229 | 18320 | 42 | 9240 | 52 | 9390 | 491 | 56150 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 82 | 8200 | 80 | 9600 | 151 | 12080 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 400 | 46680 |
| 合 计 | 3 | 440 | 531 | 53500 | 878 | 105960 | 1612 | 129680 | 247 | 54780 | 413 | 74480 | 3684 | 418840 | |
备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元)
陕公网安备 61010202000157号