新城区2025年4月残疾人“两项补贴”公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-013311 |
发布日期 |
2025-04-30 16:36 |
来 源 |
新城区民政局 |
| 内容概述 |
新城区根据相关文件要求,对2025年4月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,公布各街道办补贴人数及金额等信息,同时提供监督电话87453187,并备注补贴标准。 |
发布时间:2025-04-30 16:36
来源:新城区民政局
| 新城区2025年4月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 |
| 根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区4月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。 |
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) |
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 42 | 4200 | 72 | 8760 | 106 | 8640 | 12 | 2640 | 27 | 4860 | 259 | 29100 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 47 | 4700 | 100 | 12000 | 207 | 16880 | 22 | 4860 | 45 | 8100 | 421 | 46540 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7200 | 106 | 12720 | 127 | 10240 | 26 | 5720 | 39 | 7020 | 370 | 42900 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 58 | 5800 | 89 | 10680 | 120 | 9680 | 25 | 5510 | 45 | 8110 | 337 | 39780 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 141 | 17040 | 296 | 23840 | 40 | 8850 | 59 | 10620 | 602 | 66950 |
| 6 | 太华路街道办 | 1 | 110 | 80 | 8000 | 110 | 13320 | 264 | 21200 | 40 | 8820 | 76 | 13700 | 571 | 65150 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3900 | 54 | 6480 | 102 | 8160 | 11 | 2420 | 23 | 4140 | 228 | 25100 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 50 | 5000 | 116 | 13920 | 225 | 18000 | 46 | 10120 | 51 | 9210 | 488 | 56250 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 80 | 8000 | 78 | 9360 | 152 | 12160 | 33 | 7270 | 58 | 10440 | 402 | 47340 |
| 合 计 | 2 | 220 | 533 | 53400 | 866 | 104280 | 1599 | 128800 | 255 | 56210 | 423 | 76200 | 3678 | 419110 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页