根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区9月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
| 新城区2024年9月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 42 | 4300 | 70 | 8300 | 104 | 8346 | 11 | 2420 | 24 | 4320 | 251 | 27686 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4600 | 102 | 12360 | 195 | 15840 | 19 | 4190 | 43 | 7820 | 404 | 44810 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 73 | 7300 | 104 | 12586 | 124 | 9853 | 27 | 5940 | 41 | 7560 | 369 | 43239 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 58 | 5800 | 89 | 10613 | 119 | 9252 | 25 | 5620 | 46 | 8300 | 337 | 39585 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 68 | 6800 | 145 | 17880 | 296 | 23693 | 38 | 8400 | 58 | 10450 | 605 | 67223 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 80 | 8000 | 110 | 13253 | 253 | 20400 | 38 | 8370 | 78 | 14050 | 561 | 64293 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 35 | 3500 | 50 | 6000 | 103 | 8039 | 12 | 2640 | 22 | 3960 | 222 | 24139 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 46 | 4600 | 117 | 13706 | 227 | 18160 | 45 | 9900 | 51 | 9210 | 487 | 55686 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 83 | 8300 | 75 | 8766 | 156 | 12480 | 34 | 7490 | 60 | 10800 | 409 | 47946 |
| 合 计 | 4 | 440 | 530 | 53200 | 862 | 103464 | 1577 | 126063 | 249 | 54970 | 423 | 76470 | 3645 | 414607 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2024年10月8日
陕公网安备 61010202000157号