根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区8月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 41 | 4100 | 70 | 8300 | 102 | 8026 | 11 | 2420 | 24 | 4320 | 248 | 27166 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4500 | 101 | 12120 | 192 | 15440 | 19 | 4190 | 42 | 7560 | 399 | 43810 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 73 | 7400 | 103 | 12226 | 126 | 10093 | 27 | 5940 | 40 | 7380 | 369 | 43039 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 57 | 5700 | 90 | 10920 | 120 | 9412 | 25 | 5500 | 44 | 7940 | 336 | 39472 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 142 | 17040 | 297 | 23773 | 38 | 8400 | 58 | 10450 | 601 | 66263 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 82 | 8300 | 109 | 13013 | 253 | 20480 | 38 | 8370 | 78 | 14050 | 562 | 64433 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 34 | 3400 | 50 | 6000 | 103 | 8039 | 12 | 2640 | 22 | 4060 | 221 | 24139 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 47 | 4700 | 118 | 13893 | 225 | 18000 | 46 | 10120 | 51 | 9210 | 488 | 56033 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 86 | 8600 | 75 | 8766 | 156 | 12480 | 34 | 7490 | 60 | 10800 | 412 | 48246 |
| 合 计 | 4 | 440 | 531 | 53300 | 858 | 102278 | 1574 | 125743 | 250 | 55070 | 419 | 75770 | 3636 | 412601 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2024年9月2日
陕公网安备 61010202000157号