根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区7月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 41 | 4100 | 71 | 8420 | 104 | 8186 | 11 | 2640 | 24 | 4320 | 251 | 27666 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 44 | 4500 | 102 | 12280 | 192 | 15440 | 19 | 4190 | 42 | 7660 | 399 | 44070 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7200 | 105 | 12586 | 128 | 10253 | 27 | 5940 | 39 | 7020 | 371 | 42999 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 57 | 5700 | 88 | 10560 | 118 | 9172 | 25 | 5500 | 44 | 7940 | 332 | 38872 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 144 | 17280 | 299 | 24026 | 38 | 8400 | 58 | 10450 | 605 | 66756 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 82 | 8300 | 109 | 13133 | 252 | 20493 | 39 | 8590 | 78 | 14230 | 562 | 64966 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 34 | 3400 | 50 | 6120 | 104 | 8199 | 12 | 2640 | 22 | 3960 | 222 | 24319 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 48 | 4800 | 119 | 14013 | 228 | 18240 | 47 | 10340 | 49 | 8850 | 492 | 56353 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 86 | 8600 | 76 | 8886 | 158 | 12640 | 34 | 7490 | 61 | 10990 | 416 | 48716 |
| 合 计 | 4 | 440 | 530 | 53200 | 864 | 103278 | 1583 | 126649 | 252 | 55730 | 417 | 75420 | 3650 | 414717 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区新城区民政局
2024年8月6日
陕公网安备 61010202000157号