根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区5月社会救助信息、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
| 根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区5月社会救助信息、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 41 | 4100 | 71 | 8420 | 104 | 8346 | 11 | 2420 | 24 | 4320 | 251 | 27606 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 43 | 4400 | 102 | 12240 | 194 | 15680 | 18 | 3970 | 41 | 7380 | 398 | 43670 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7300 | 104 | 12346 | 127 | 10173 | 27 | 5940 | 39 | 7020 | 369 | 42779 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 56 | 5600 | 86 | 10320 | 118 | 9172 | 26 | 5720 | 44 | 7940 | 330 | 38752 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 65 | 6500 | 145 | 17760 | 297 | 23786 | 38 | 8510 | 58 | 10450 | 603 | 67006 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 82 | 8200 | 110 | 13133 | 249 | 20093 | 41 | 9030 | 76 | 13690 | 560 | 64366 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 35 | 3500 | 49 | 5880 | 103 | 8039 | 12 | 2640 | 22 | 3970 | 221 | 24029 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 51 | 5100 | 114 | 13513 | 223 | 17840 | 50 | 11000 | 51 | 9210 | 490 | 56773 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 86 | 8600 | 76 | 8886 | 154 | 12320 | 34 | 7490 | 65 | 11710 | 416 | 49116 |
| 合 计 | 4 | 440 | 531 | 53300 | 857 | 102498 | 1569 | 125449 | 257 | 56720 | 420 | 75690 | 3638 | 414097 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号