根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区5月社会救助信息、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额(元) | 18岁以上人数 | 金额(元) | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 42 | 4200 | 71 | 8420 | 103 | 8240 | 11 | 2420 | 24 | 4320 | 251 | 27600 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 42 | 4200 | 103 | 12360 | 194 | 15600 | 18 | 3970 | 41 | 7380 | 398 | 43510 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 71 | 7100 | 104 | 12480 | 128 | 10320 | 29 | 6480 | 40 | 7200 | 372 | 43580 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 54 | 5400 | 86 | 10320 | 117 | 9360 | 26 | 5720 | 44 | 7940 | 327 | 38740 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 63 | 6300 | 143 | 17160 | 296 | 23760 | 37 | 8170 | 57 | 10270 | 596 | 65660 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 84 | 8400 | 110 | 13200 | 247 | 19920 | 42 | 9250 | 75 | 13510 | 560 | 64500 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 36 | 3600 | 49 | 5880 | 102 | 8160 | 12 | 2640 | 24 | 4330 | 223 | 24610 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 50 | 5000 | 117 | 13940 | 224 | 17920 | 50 | 11010 | 50 | 9020 | 492 | 57000 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 84 | 8400 | 78 | 9260 | 154 | 12320 | 33 | 7270 | 67 | 12070 | 417 | 49430 |
| 合 计 | 4 | 440 | 526 | 52600 | 861 | 103020 | 1565 | 125600 | 258 | 56930 | 422 | 76040 | 3636 | 414630 | |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号