根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)及《关于转发<陕西省民政厅 陕西省财政厅 陕西省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴标准>的通知》(市民发〔2024〕14号)文件要求,现对我区4月社会救助信息、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额(元) | 18岁以上人数 | 金额(元) | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 43 | 4300 | 71 | 8420 | 103 | 8400 | 11 | 2420 | 24 | 4320 | 252 | 27860 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 42 | 4200 | 103 | 12480 | 194 | 15520 | 18 | 3970 | 41 | 7380 | 398 | 43550 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 71 | 7300 | 106 | 12720 | 127 | 10240 | 28 | 6160 | 40 | 7200 | 372 | 43620 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 51 | 5100 | 86 | 10320 | 117 | 9360 | 26 | 5720 | 44 | 7940 | 324 | 38440 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 62 | 6300 | 146 | 17880 | 298 | 24080 | 36 | 8070 | 57 | 10270 | 599 | 66600 |
| 6 | 太华路街道办 | 2 | 220 | 85 | 8500 | 110 | 13200 | 246 | 19760 | 42 | 9250 | 75 | 13510 | 560 | 64440 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 36 | 3700 | 49 | 5880 | 101 | 8080 | 13 | 2860 | 25 | 4510 | 224 | 25030 |
| 8 | 长乐中街道办 | 1 | 110 | 48 | 4800 | 116 | 13820 | 223 | 17840 | 51 | 11230 | 49 | 8840 | 488 | 56640 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 90 | 9000 | 77 | 9140 | 154 | 12320 | 33 | 7270 | 68 | 12250 | 423 | 50090 |
| 10 | 合 计 | 4 | 440 | 528 | 53200 | 864 | 103860 | 1563 | 125600 | 258 | 56950 | 423 | 76220 | 3640 | 416270 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号