根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区2024年3月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
| 新城区2024年3月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额(元) | 18岁以上人数 | 金额(元) | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 45 | 8060 | 75 | 8900 | 101 | 8080 | 11 | 3300 | 24 | 6280 | 256 | 34620 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 5 | 550 | 43 | 7640 | 89 | 10680 | 191 | 15280 | 31 | 8320 | 46 | 11570 | 405 | 54040 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 73 | 12800 | 106 | 12720 | 124 | 9920 | 28 | 8400 | 42 | 10850 | 375 | 54910 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 53 | 9300 | 86 | 10320 | 117 | 9360 | 26 | 7800 | 44 | 11220 | 326 | 48000 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 2 | 220 | 61 | 10980 | 141 | 17040 | 291 | 23440 | 37 | 10750 | 62 | 15620 | 594 | 78050 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 880 | 88 | 15520 | 100 | 12000 | 236 | 19040 | 53 | 15060 | 85 | 21190 | 570 | 83690 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 6300 | 49 | 5880 | 102 | 8160 | 13 | 3900 | 25 | 6430 | 225 | 30780 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 50 | 8680 | 109 | 12980 | 220 | 17600 | 57 | 16540 | 51 | 12760 | 490 | 68890 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 92 | 16120 | 75 | 8900 | 152 | 12160 | 35 | 10290 | 70 | 17990 | 426 | 65680 |
| 10 | 合 计 | 23 | 2530 | 540 | 95400 | 830 | 99420 | 1534 | 123040 | 291 | 84360 | 449 | 113910 | 3667 | 518660 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号