根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区2024年2月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额 | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额 | 18岁以上人数 | 金额 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 45 | 2700 | 75 | 8900 | 103 | 8240 | 11 | 2040 | 22 | 3140 | 256 | 25020 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 5 | 550 | 42 | 2520 | 89 | 11040 | 191 | 15440 | 32 | 6460 | 46 | 6690 | 405 | 42700 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 72 | 4320 | 106 | 12840 | 124 | 10000 | 28 | 5040 | 42 | 5930 | 374 | 38350 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 51 | 3060 | 86 | 10320 | 116 | 9280 | 26 | 4680 | 44 | 6260 | 323 | 33600 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 3 | 330 | 61 | 3720 | 140 | 16920 | 289 | 23120 | 37 | 6910 | 62 | 8980 | 592 | 59980 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 880 | 86 | 5160 | 100 | 12000 | 234 | 18800 | 53 | 10140 | 85 | 12550 | 566 | 59530 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 50 | 6000 | 102 | 8240 | 13 | 2340 | 25 | 3550 | 226 | 22340 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 47 | 2820 | 109 | 12980 | 220 | 17600 | 57 | 10660 | 53 | 7720 | 489 | 52110 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 89 | 5340 | 78 | 9260 | 150 | 11920 | 35 | 6450 | 70 | 9950 | 424 | 43140 |
| 10 | 合 计 | 24 | 2640 | 528 | 31740 | 833 | 100260 | 1529 | 122640 | 292 | 54720 | 449 | 64770 | 3655 | 376770 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号