根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区2024年1月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额 | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额 | 18岁以上人数 | 金额 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 1 | 110 | 44 | 2760 | 76 | 9380 | 104 | 8320 | 10 | 1860 | 21 | 3060 | 256 | 25490 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 5 | 550 | 42 | 2580 | 86 | 10320 | 190 | 15360 | 32 | 6460 | 45 | 6550 | 400 | 41820 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 72 | 4440 | 105 | 12600 | 123 | 9840 | 28 | 5280 | 43 | 6190 | 373 | 38570 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 51 | 3060 | 86 | 10320 | 117 | 9360 | 26 | 4680 | 45 | 6400 | 325 | 33820 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 4 | 440 | 60 | 3600 | 138 | 16560 | 291 | 23280 | 37 | 6910 | 60 | 8700 | 590 | 59490 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 990 | 85 | 5100 | 100 | 12000 | 233 | 18800 | 53 | 10140 | 87 | 12830 | 566 | 59860 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 50 | 6000 | 101 | 8080 | 13 | 2340 | 25 | 3550 | 225 | 22180 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 46 | 2760 | 108 | 12860 | 221 | 17680 | 57 | 10660 | 51 | 7440 | 486 | 51730 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 87 | 5220 | 78 | 9260 | 152 | 12160 | 35 | 6450 | 72 | 10230 | 426 | 43540 |
| 10 | 合 计 | 26 | 2970 | 522 | 31620 | 827 | 99300 | 1532 | 122880 | 291 | 54780 | 449 | 64950 | 3647 | 376500 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号