根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区12月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
| 新城区2023年12月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额 | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额 | 18岁以上人数 | 金额 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 1 | 110 | 41 | 2520 | 74 | 8780 | 106 | 8480 | 9 | 1620 | 19 | 2660 | 250 | 24170 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 5 | 550 | 41 | 2460 | 86 | 10320 | 188 | 15040 | 32 | 6460 | 45 | 6670 | 397 | 41500 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 71 | 4260 | 105 | 12720 | 126 | 10080 | 26 | 4680 | 40 | 5650 | 370 | 37610 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 50 | 3000 | 87 | 10440 | 118 | 9440 | 27 | 4860 | 44 | 6260 | 326 | 34000 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 5 | 550 | 60 | 3600 | 138 | 16920 | 290 | 23200 | 36 | 6730 | 62 | 9030 | 591 | 60030 |
| 6 | 太华路街道办 | 7 | 770 | 85 | 5100 | 99 | 12160 | 233 | 18880 | 53 | 10140 | 86 | 12690 | 563 | 59740 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 52 | 6240 | 102 | 8160 | 13 | 2340 | 24 | 3410 | 227 | 22360 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 47 | 2820 | 108 | 12860 | 222 | 17760 | 57 | 10660 | 51 | 7440 | 488 | 51870 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 88 | 5280 | 78 | 9260 | 151 | 12080 | 36 | 6630 | 72 | 10230 | 427 | 43700 |
| 10 | 合 计 | 26 | 2860 | 518 | 31140 | 827 | 99700 | 1536 | 123120 | 289 | 54120 | 443 | 64040 | 3639 | 374980 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
陕公网安备 61010202000157号