| 新城区2023年11月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额 | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额 | 18岁以上人数 | 金额 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 1 | 110 | 40 | 2460 | 74 | 8780 | 107 | 8720 | 9 | 1620 | 19 | 2660 | 250 | 24350 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 5 | 550 | 42 | 2520 | 90 | 10800 | 191 | 15360 | 32 | 6460 | 43 | 6510 | 403 | 42200 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 71 | 4260 | 104 | 12600 | 126 | 10080 | 26 | 4680 | 40 | 5650 | 369 | 37490 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 47 | 2820 | 89 | 10680 | 118 | 9440 | 24 | 4320 | 44 | 6260 | 322 | 33520 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 5 | 550 | 58 | 3480 | 138 | 16800 | 287 | 23040 | 36 | 6730 | 62 | 9030 | 586 | 59630 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 880 | 85 | 5100 | 99 | 11880 | 232 | 18720 | 50 | 9600 | 85 | 12550 | 559 | 58730 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 58 | 6960 | 104 | 8320 | 9 | 1670 | 23 | 3330 | 230 | 22490 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 46 | 2760 | 108 | 12860 | 220 | 17600 | 56 | 10480 | 50 | 7300 | 483 | 51330 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 91 | 5460 | 77 | 9140 | 153 | 12240 | 36 | 6630 | 69 | 9810 | 428 | 43500 |
| 10 | 合 计 | 27 | 2970 | 515 | 30960 | 837 | 100500 | 1538 | 123520 | 278 | 52190 | 435 | 63100 | 3630 | 373240 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区11月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
陕公网安备 61010202000157号