| 新城区2023年10月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额 | ||||||||
| 18岁以下人数 | 金额 | 18岁以上人数 | 金额 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 1 | 解放门街道办 | 1 | 110 | 39 | 2340 | 75 | 8900 | 105 | 8480 | 9 | 1620 | 19 | 2660 | 248 | 24110 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 5 | 660 | 42 | 2520 | 90 | 10920 | 195 | 15680 | 33 | 7150 | 42 | 6130 | 407 | 43060 |
| 3 | 中山门街道办 | 2 | 220 | 71 | 4320 | 104 | 12480 | 129 | 10320 | 26 | 4680 | 39 | 5510 | 371 | 37530 |
| 4 | 长乐西街道办 | 0 | 0 | 47 | 2820 | 89 | 10680 | 118 | 9440 | 24 | 4320 | 44 | 6260 | 322 | 33520 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 5 | 550 | 57 | 3420 | 137 | 16440 | 290 | 23200 | 35 | 6550 | 62 | 9030 | 586 | 59190 |
| 6 | 太华路街道办 | 8 | 880 | 84 | 5040 | 101 | 12120 | 232 | 18640 | 49 | 9420 | 84 | 12550 | 558 | 58650 |
| 7 | 西一路街道办 | 1 | 110 | 35 | 2100 | 57 | 6840 | 106 | 8560 | 9 | 1670 | 21 | 2990 | 229 | 22270 |
| 8 | 长乐中街道办 | 3 | 330 | 46 | 2760 | 109 | 12980 | 221 | 17680 | 55 | 10300 | 48 | 7070 | 482 | 51120 |
| 9 | 自强路街道办 | 2 | 220 | 88 | 5280 | 77 | 9140 | 151 | 12080 | 36 | 6630 | 69 | 9860 | 423 | 43210 |
| 10 | 合 计 | 27 | 3080 | 509 | 30600 | 839 | 100500 | 1547 | 124080 | 276 | 52340 | 428 | 62060 | 3626 | 372660 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元,18周岁以上每人每月60元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元,二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
根据《信息公开条例》以及《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件要求,现对我区10月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。
监督电话:87454949 87453187
陕公网安备 61010202000157号