根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于落实用人单位招用就业困难人员和企业招用高校毕业生社会保险政策的通知》(市人社函〔2020〕592号)要求,经审核,现对符合条件的企业、人员名单进行公示(名单详见附件)。
公示时间为2024年7月24日至7月30日,共5个工作日。公示期内,如有意见和问题,可通过监督电话或邮箱向新城区人力资源和社会保障局反馈。
监督电话:87413239
电子邮箱:406150731@qq.com
| 序号 | 企业名称 | 招用人数(人) | 社会保险补贴金额(元) | ||||
| 合计 | 养老 | 医疗失业 | |||||
| 1 | 西安西旅金花大酒店有限公司 | 6 | 15600 | 10400 | 5200 | ||
| 2 | 西安睿思科生物技术有限公司 | 2 | 3600 | 2400 | 1200 | ||
| 3 | 陕西庞源机械工程科技有限公司 | 2 | 8800 | 6000 | 2800 | ||
| 4 | 陕西富赛思仪器仪表有限公司 | 1 | 4000 | 2800 | 1200 | ||
| 5 | 西安肆捌玖贸易有限公司 | 2 | 1200 | 800 | 400 | ||
| 6 | 西安创晖商业管理有限公司 | 1 | 1800 | 1200 | 600 | ||
| 7 | 陕西黄河集团有限公司 | 44 | 281600 | 193600 | 88000 | ||
| 8 | 西安浩航国际货运代理有限公司 | 1 | 1600 | 1200 | 400 | ||
| 9 | 中国电力工程顾问集团新能源有限公司西安分公司 | 2 | 12000 | 8000 | 4000 | ||
| 10 | 诚伯信息(西安)有限公司 | 53 | 119600 | 82400 | 37200 | ||
| 11 | 平安银行股份有限公司西安分行 | 19 | 105800 | 73600 | 32200 | ||
| 12 | 西安新城海翔眼科医院有限公司 | 3 | 7200 | 4800 | 2400 | ||
| 13 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 89 | 535600 | 362800 | 172800 | ||
| 合计 | 225 | 1098400 | 750000 | 348400 | |||
西安市新城区人力资源和社会保障局
2024年7月24日
陕公网安备 61010202000157号