各街道办事处、区人民政府各工作部门,各直属机构:
2017年5月份,区政府共召开常务会议一次(第9次),参会单位涉及9个街道办事处,34个区政府工作部门,11个垂直管理机构,2个区委部门。从统计情况看,所有单位都能按时参加会议或按要求履行请假手续。
请各街道、各部门按照《西安市新城区人民政府办公室关于规范区政府常务会议题报送和材料报送工作的通知》(新政办发〔2016〕1号)文件具体要求,在以后的会议中按照要求参加会议,有特殊情况不能参加会议的,要严格履行请假手续,确保会议的严肃性和会议质量。
现将具体情况通报如下:
序号 | 单位 | 应参会次数 | 正职 到会次数 | 副职到会次数 | 迟到次数 | |
| 履行请假手续次数 | 未履行请假手续次数 | |||||
| 1 | 西一路街办 | 1 | 1 | |||
| 2 | 中山门街办 | 1 | 1 | |||
| 3 | 解放门街办 | 1 | 1 | |||
| 4 | 长乐西路街办 | 1 | 1 | |||
| 5 | 自强路街办 | 1 | 1 | |||
| 6 | 太华路街办 | 1 | 1 | |||
| 7 | 胡家庙街办 | 1 | 1 | |||
| 8 | 长乐中路街办 | 1 | 1 | |||
| 9 | 韩森寨街办 | 1 | 1 | |||
| 10 | 区发改委 | 1 | 1 | |||
| 11 | 区经贸局 | 1 | 1 | |||
| 12 | 区教育局 | 1 | 1 | |||
| 13 | 区监察局 | 1 | 1 | |||
| 14 | 区民政局 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 区司法局 | 1 | 1 | |||
| 16 | 区财政局 | 1 | 1 | |||
| 17 | 区人社局 | 1 | 1 | |||
| 18 | 区住建局 | 1 | 1 | |||
| 19 | 区交通局 | 1 | 1 | |||
| 20 | 区城市管理局 | 1 | 1 | |||
| 21 | 区招商局 | 1 | 1 | |||
| 22 | 区文体局 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 区卫计局 | 1 | 1 | |||
| 24 | 区审计局 | 1 | 1 | |||
| 25 | 区统计局 | 1 | 1 | |||
| 26 | 区安监局 | 1 | 1 | |||
| 27 | 区文物旅游局 | 1 | 1 | |||
| 28 | 区食药监局 | 1 | 1 | |||
| 29 | 区政府政研室 | 1 | 1 | |||
| 30 | 区人防办 | 1 | 1 | |||
| 31 | 区信访局 | 1 | 1 | |||
| 32 | 区机关事务管理局 | 1 | 1 | |||
| 33 | 区物价局 | 1 | 1 | |||
| 34 | 区市场中心 | 1 | 1 | |||
| 35 | 区城(棚)改办 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 政务中心 | 1 | 1 | |||
| 37 | 火车站广场管委会 | 1 | 1 | |||
| 38 | 幸福路管委会办公室 | 1 | 1 | |||
| 39 | 新城科技产业管理办 | 1 | 1 | |||
| 40 | 新城高陵工业园 | 1 | 1 | |||
| 41 | 区金融办 | 1 | 1 | |||
| 42 | 区城中村管理办 | 1 | 1 | |||
| 43 | 企资公司 | 1 | 1 | |||
| 44 | 公安新城分局 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 公安站前分局 | 1 | 1 | |||
| 46 | 地税新城分局 | 1 | 1 | |||
| 47 | 国税新城分局 | 1 | 1 | |||
| 48 | 工商新城分局 | 1 | 1 | |||
| 49 | 质监新城分局 | 1 | 1 | |||
| 50 | 规划新城分局 | 1 | 1 | |||
| 51 | 环保新城分局 | 1 | 1 | |||
| 52 | 国土新城分局 | 1 | 1 | |||
| 53 | 交警新城大队 | 1 | 1 | |||
| 54 | 粮食新城分局 | 1 | 1 | |||
| 55 | 区文明办 | 1 | 1 | |||
| 56 | 区综治办 | 1 | 1 | |||
西安市新城区人民政府办公室
2017年6月22日
陕公网安备 61010202000157号