各街道办事处、区人民政府各工作部门,各直属机构:
2017年6月份,区政府共召开常务会议一次(第10次),参会单位涉及9个街道办事处,16个区政府工作部门,7个垂直管理机构,2个区委部门。从统计情况看,大多数单位都能按时参加会议或按要求履行请假手续,但个别单位仍存在不按要求程序履行请假手续的情况。
请各街道、各部门按照《西安市新城区人民政府办公室关于规范区政府常务会议题报送和材料报送工作的通知》(新政办发〔2016〕1号)文件具体要求,在以后的会议中按照要求参加会议,有特殊情况不能参加会议的,要严格履行请假手续,确保会议的严肃性和会议质量。
现将具体情况通报如下:
序号 | 单位 | 应参会次数 | 正职 到会次数 | 副职到会次数 | 迟到次数 | |
履行请假 手续次数 | 未履行请假手续次数 | |||||
1 | 西一路街办 | 1 | 1 | |||
2 | 中山门街办 | 1 | 1 | |||
3 | 解放门街办 | 1 | 1 | |||
4 | 长乐西路街办 | 1 | 1 | |||
5 | 自强路街办 | 1 | 1 | |||
6 | 太华路街办 | 1 | 1 | |||
7 | 胡家庙街办 | 1 | 1 | |||
8 | 长乐中路街办 | 1 | 1 | |||
9 | 韩森寨街办 | 1 | 1 | |||
10 | 区经贸局 | 1 | 1 | |||
11 | 区监察局 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 区民政局 | 1 | 1 | |||
13 | 区财政局 | 1 | 1 | |||
14 | 区住建局 | 1 | 1 | |||
15 | 区城市管理局 | 1 | 1 | |||
16 | 区文体局 | 1 | 1 | |||
17 | 区卫计局 | 1 | 1 | |||
18 | 区文物旅游局 | 1 | 1 | |||
19 | 区食药监局 | 1 | 1 | |||
20 | 区城(棚)改办 | 1 | 1 | |||
21 | 政务中心 | 1 | 1 | |||
22 | 火车站广场 管委会 | 1 | 1 | |||
23 | 区金融办 | 1 | 1 | |||
24 | 区城中村 管理办 | 1 | 1 | |||
25 | 公安新城分局 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | 工商新城分局 | 1 | 1 | |||
27 | 质监新城分局 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | 规划新城分局 | 1 | 1 | |||
29 | 环保新城分局 | 1 | 1 | |||
30 | 国土新城分局 | 1 | 1 | |||
31 | 粮食新城大队 | 1 | 1 | |||
32 | 区基投公司 | 1 | 1 | |||
33 | 区考核办 | 1 | 0 | 1 | ||
34 | 区委督查室 | 1 | 1 | |||
西安市新城区人民政府办公室
2017年7月10日
陕公网安备 61010202000157号