各街道办事处、区人民政府各工作部门,各直属机构:
2018年2月份,区政府共召开常务会议2次(第1次、第2次),参会单位共涉及街道办事处9个,区委、区政府部门66个。从统计情况看,所有单位都能按时参加会议或按要求履行请假手续。
请各街道、各部门按照《西安市新城区人民政府办公室关于规范区政府常务会议题报送和材料报送工作的通知》(新政办发〔2016〕1号)文件具体要求,在以后的会议中按照要求参加会议,有特殊情况不能参加会议的,要严格履行请假手续,确保会议的严肃性和会议质量。
现将具体情况通报如下:
序号 | 单位 | 应参会次数 | 正职 到会次数 | 副职到会次数 | 迟到次数 | |||
履行请假 手续次数 | 未按要求履行请假手续次数 | |||||||
1 | 西一路街办 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 中山门街办 | 2 | 2 | |||||
3 | 解放门街办 | 2 | 2 | |||||
4 | 长乐西路街办 | 2 | 2 | |||||
5 | 自强路街办 | 2 | 2 | |||||
6 | 太华路街办 | 2 | 2 | |||||
7 | 胡家庙街办 | 2 | 2 | |||||
8 | 长乐中路街办 | 2 | 2 | |||||
9 | 韩森寨街办 | 2 | 2 | |||||
10 | 区发改委 | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | 区经贸局 | 2 | 2 | |||||
12 | 区教育局 | 2 | 2 | |||||
13 | 区科技局 | 2 | 2 | |||||
14 | 区民宗局 | 2 | 2 | |||||
15 | 区民政局 | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | 区司法局 | 2 | 2 | |||||
17 | 区财政局 | 2 | 1 | 1 | ||||
18 | 区人社局 | 2 | 1 | 1 | ||||
19 | 区住建局 | 2 | 2 | |||||
20 | 区交通局 | 2 | 2 | |||||
21 | 区城市管理局 | 2 | 0 | 2 | ||||
22 | 区招商局 | 2 | 2 | |||||
23 | 区文体局 | 2 | 2 | |||||
24 | 区卫计局 | 2 | 2 | |||||
25 | 区审计局 | 2 | 2 | |||||
26 | 区统计局 | 2 | 2 | |||||
27 | 区安监局 | 2 | 2 | |||||
28 | 区文物旅游局 | 2 | 2 | |||||
29 | 区食药监局 | 2 | 2 | |||||
30 | 区政府政研室 | 1 | 1 | |||||
31 | 区信访局 | 2 | 2 | |||||
32 | 区人防办 | 2 | 2 | |||||
33 | 区机关事务管理局 | 2 | 2 | |||||
34 | 区物价局 | 2 | 2 | |||||
35 | 区市场中心 | 2 | 2 | |||||
36 | 区城(棚)改办 | 2 | 2 | |||||
37 | 政务中心 | 2 | 2 | |||||
38 | 火车站地区 管委会 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 幸福路管委会 | 2 | 2 | |||||
40 | 新城科技产业 | 1 | 1 | |||||
41 | 新城高陵工业园 | 1 | 1 | |||||
42 | 区金融办 | 2 | 2 | |||||
43 | 区城中村 管理办 | 2 | 2 | |||||
44 | 区企资公司 | 2 | 2 | |||||
45 | 公安新城分局 | 2 | 1 | 1 | ||||
46 | 公安站前分局 | 2 | 0 | 2 | ||||
47 | 公安新城消大队 | 2 | 2 | |||||
48 | 公安站前消防大队 | 2 | 2 | |||||
49 | 工商新城分局 | 2 | 2 | |||||
50 | 质监新城分局 | 2 | 2 | |||||
51 | 规划新城分局 | 2 | 2 | |||||
52 | 环保新城分局 | 2 | 2 | |||||
53 | 国土新城分局 | 2 | 2 | |||||
54 | 交警新城大队 | 2 | 2 | |||||
54 | 粮食新城分局 | 2 | 2 | |||||
55 | 区地税局 | 2 | 2 | |||||
57 | 区国税局 | 2 | 2 | |||||
58 | 区委办 | 2 | 1 | 1 | ||||
59 | 区人大常委会办 | 1 | 1 | |||||
60 | 区政协办 | 1 | 1 | |||||
61 | 区纪委 | 1 | 1 | |||||
62 | 区委组织部 | 2 | 2 | |||||
63 | 区委宣传部 | 1 | 1 | |||||
64 | 区委政法委 | 1 | 1 | |||||
65 | 区编办 | 2 | 2 | |||||
66 | 区委党校 | 1 | 1 | |||||
67 | 区考核办 | 2 | 2 | |||||
68 | 区总工会 | 1 | 1 | |||||
69 | 区妇联 | 1 | 1 | |||||
70 | 区残联 | 2 | 2 | |||||
71 | 区法院 | 2 | 2 | |||||
72 | 区检察院 | 2 | 2 | |||||
73 | 区禁毒办 | 1 | 1 | |||||
74 | 区反恐办 | 1 | 1 | |||||
75 | 区房屋征收办 | 1 | 1 | |||||
西安市新城区人民政府办公室
2018年3月5日
陕公网安备 61010202000157号