指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 639.96 | 6.6 |
其中:第二产业增加值 | 182.29 | 6.5 |
第三产业增加值 | 457.67 | 6.6 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 11.0 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 21.5 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 253.28 | 0.3 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 54302 | 8.1 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。
浏览次数:次
指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 639.96 | 6.6 |
其中:第二产业增加值 | 182.29 | 6.5 |
第三产业增加值 | 457.67 | 6.6 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 11.0 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 21.5 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 253.28 | 0.3 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 54302 | 8.1 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。