2021年1-10月新城区区属主要经济指标
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 454.84 | 7.4 |
其中:第二产业增加值 | 123.70 | 6.3 |
第三产业增加值 | 331.14 | 7.9 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 8.9 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 41.3 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 45.15 | 5.2 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 41010 | 8.9 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。
浏览次数:次
2021年1-10月新城区区属主要经济指标
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 454.84 | 7.4 |
其中:第二产业增加值 | 123.70 | 6.3 |
第三产业增加值 | 331.14 | 7.9 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 8.9 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 41.3 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 45.15 | 5.2 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 41010 | 8.9 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。