指标名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 454.84 | 7.4 |
其中:第二产业增加值 | 123.70 | 6.3 |
第三产业增加值 | 331.14 | 7.9 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 9.3 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 51.8 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 181.01 | 10.7 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 41010 | 8.9 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。
浏览次数:次
指标名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 454.84 | 7.4 |
其中:第二产业增加值 | 123.70 | 6.3 |
第三产业增加值 | 331.14 | 7.9 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 9.3 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 51.8 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 181.01 | 10.7 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 41010 | 8.9 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。