指标名称 | 1-7月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 296.17 | 9.4 |
其中:第二产业增加值 | 76.84 | 10.4 |
第三产业增加值 | 219.33 | 9.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 11.4 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 81.0 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 31.58 | 11.2 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 25890 | 10.1 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为行政区划口径。
浏览次数:次
指标名称 | 1-7月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 296.17 | 9.4 |
其中:第二产业增加值 | 76.84 | 10.4 |
第三产业增加值 | 219.33 | 9.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 11.4 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 81.0 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 31.58 | 11.2 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 25890 | 10.1 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为行政区划口径。