| 指标名称 | 1-8月 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 273.17 | -5.0 |
| 其中:第二产业增加值 | 72.23 | -18.8 |
| 第三产业增加值 | 200.94 | 1.9 |
| 二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | -13.6 |
| 三、固定资产投资(亿元) | —— | 11.9 |
| 四、限额以上消费品零售额(亿元) | 44.65 | -25.7 |
| 五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 23515 | 2.7 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为行政区划口径。
浏览次数:次
| 指标名称 | 1-8月 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 273.17 | -5.0 |
| 其中:第二产业增加值 | 72.23 | -18.8 |
| 第三产业增加值 | 200.94 | 1.9 |
| 二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | -13.6 |
| 三、固定资产投资(亿元) | —— | 11.9 |
| 四、限额以上消费品零售额(亿元) | 44.65 | -25.7 |
| 五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 23515 | 2.7 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为行政区划口径。