指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 506.66 | 5.9 |
其中:第二产业增加值 | 134.20 | 5.6 |
第三产业增加值 | 372.46 | 6.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 79.65 | 3.0 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 9.2 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 65.55 | -24.9 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 36175 | 8.0 |
注:地区生产总值、居民收入为季度数据。
浏览次数:次
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 506.66 | 5.9 |
其中:第二产业增加值 | 134.20 | 5.6 |
第三产业增加值 | 372.46 | 6.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 79.65 | 3.0 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 9.2 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 65.55 | -24.9 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 36175 | 8.0 |
注:地区生产总值、居民收入为季度数据。