指标名称 | 1-8月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 315.01 | 7.8 |
其中:第二产业增加值 | 92.88 | 7.5 |
第三产业增加值 | 222.13 | 8.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 63.95 | 10.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 63.58 | -54.4 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | —— | 10.0 |
注:地区生产总值为季度数据。
浏览次数:次
指标名称 | 1-8月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 315.01 | 7.8 |
其中:第二产业增加值 | 92.88 | 7.5 |
第三产业增加值 | 222.13 | 8.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 63.95 | 10.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 63.58 | -54.4 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | —— | 10.0 |
注:地区生产总值为季度数据。