指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 834.79 | 5.6 |
其中:第二产业增加值 | 218.78 | 9.4 |
第三产业增加值 | 616.01 | 4.3 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 5.5 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 8.5 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 281.84 | 3.0 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 66103 | 5.6 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。
浏览次数:次
指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 834.79 | 5.6 |
其中:第二产业增加值 | 218.78 | 9.4 |
第三产业增加值 | 616.01 | 4.3 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 5.5 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 8.5 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 281.84 | 3.0 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 66103 | 5.6 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。