指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 574.05 | 5.4 |
其中:第二产业增加值 | 131.39 | 7.2 |
第三产业增加值 | 442.66 | 4.8 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 6.4 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 12.7 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 88.80 | 1.1 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 50001 | 5.7 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。
浏览次数:次
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | 574.05 | 5.4 |
其中:第二产业增加值 | 131.39 | 7.2 |
第三产业增加值 | 442.66 | 4.8 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 6.4 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 12.7 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 88.80 | 1.1 |
五、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 50001 | 5.7 |
注:地区生产总值、城镇常住居民人均可支配收入为季度数据,本表数据为区属管理口径。