指标名称 | 1-2月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | —— | —— |
其中:第二产业增加值 | —— | —— |
第三产业增加值 | —— | —— |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | -3.2 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 18.8 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 15.12 | 2.1 |
注:地区生产总值为季度数据,本表数据为区属管理口径
浏览次数:次
指标名称 | 1-2月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(亿元) | —— | —— |
其中:第二产业增加值 | —— | —— |
第三产业增加值 | —— | —— |
二、规模以上工业增加值(亿元) | —— | -3.2 |
三、固定资产投资(亿元) | —— | 18.8 |
四、限额以上单位消费品零售额(亿元) | 15.12 | 2.1 |
注:地区生产总值为季度数据,本表数据为区属管理口径