西安市新城区养老机构名录 | |||||||||||||
序号 | 区县 | 机构名称 | 机构性质 | 运营模式 | 登记模式 | 运营情况 | 建筑面积(㎡) | 收费标准(元) | 院长 | 联系电话 | 地址 | ||
运营状态 | 自理老人 | 半失能老人 | 失能老人 | ||||||||||
1 | 新城区 | 西安市新城区百禾养老服务中心 | 公办 | 民办民营 | 民非登记 | 正常营业 | 1584.0 | 640.00 | 1340.00 | 3017.50 | 王露 | 18192151309 | 西安市新城区公园北路百禾家园小区248号 |
2 | 新城区 | 陕西健康陕汽二院医康养中心 | 公办 | 公建公营 | 事业登记 | 正常营业 | 3141.4 | 1200.00 | 2400.00 | 3000.00 | 黄亚涛 | 15339120200 | 西安市新城区兴工路33号 |
3 | 新城区 | 西安新城友豪护理院 | 公办 | 民办民营 | 民非登记 | 正常营业 | 1700.0 | 3000.00 | 2400.00 | 2800.00 | 林志强 | 18509216611 | 西安市新城区东五路83号民安大厦2期 |
4 | 新城区 | 西安市新城区春天老年护理院 | 公办 | 民办民营 | 民非登记 | 正常营业 | 3918 | 1880.00 | 2480.00 | 0 | 孟晓红 | 18092712836 | 西安市新城区长缨东路85号 |
5 | 新城区 | 西安市新城区爱心护理院 | 公办 | 民办民营 | 民非登记 | 正常营业 | 2000.0 | 0 | 2250.00 | 2850.00 | 王诗长 | 13389255939 | 新城区尚勤路435号 |
6 | 新城区 | 西安市新城区禾泰养老院 | 公办 | 民办民营 | 工商登记 | 正常营业 | 1450.0 | 0 | 0 | 0 | 李慧 | 13193368516 | 西安市新城区太华路街道八府庄南路2号 |
陕公网安备 61010202000157号