| 根据《信息公开条例》以及《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市低收入人口认定办法>的通知》(市民发〔2024〕110号)《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市最低生活保障工作规程>的通知》(市民发〔2022〕91号)文件要求,现对我区4月最低生活保障信息进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87454949 | |||||||
| 最低生活保障 | |||||||
| 4月低保户数 (户) | 4月低保人数 (人) | 4月低保金发放数 (万元) | 1—4月低保金(含春节补助金)发放数 (万元) | 本年度低保标准 (元/人月) | |||
| 2866 | 3714 | 308.2986 | 1549.2515 | 800 | |||
| 根据《信息公开条例》以及《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市临时救助办法>的通知》(市民发〔2023〕83号)》文件要求,现对我区4月临时救助信息进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87454949 | |||||||
| 临时救助 | |||||||
| 4月救助人次 | 4月救助资金发放数 (万元) | 1—4月救助人次 | 1—4月救助资金发放数 (万元) | ||||
| 130 | 30.4145 | 433 | 125 | ||||
| 根据《信息公开条例》以及《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市低收入人口认定办法>的通知》(市民发〔2024〕110号)《西安市民政局 西安市财政局关于印发<特困人员供养办法>的通知》(市民发〔2024〕73号)文件要求,现对我区4月特困人员救助供养信息进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87454949 | |||||||
| 特困人员救助供养 | |||||||
| 4月特困人数 (人) | 4月特困金发放数 (万元) | 1—4月特困金(含春节补助金)发放数 (万元) | |||||
| 342 | 63.1422 | 287.9632 | |||||
陕公网安备 61010202000157号