| 根据《信息公开条例》以及《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市低收入人口认定办法>的通知》(市民发〔2024〕110号)《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市最低生活保障工作规程>的通知》(市民发〔2022〕91号)文件要求,现对我区3月最低生活保障信息进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87454949 | |||||||
| 最低生活保障 | |||||||
| 3月低保户数 (户) | 3月低保人数 (人) | 3月低保金发放数 (万元) | 1—3月低保金(含春节补助金)发放数 (万元) | 本年度低保标准 (元/人月) | |||
| 2872 | 3726 | 308.8188 | 1240.9529 | 800 | |||
| 根据《信息公开条例》以及《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市临时救助办法>的通知》(市民发〔2023〕83号)》文件要求,现对我区3月临时救助信息进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87454949 | |||||||
| 临时救助 | |||||||
| 3月救助人次 | 3月救助资金发放数 (万元) | 1—3月救助人次 | 1—3月救助资金发放数 (万元) | ||||
| 106 | 31.8626 | 303 | 94.5841 | ||||
| 根据《信息公开条例》以及《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市低收入人口认定办法>的通知》(市民发〔2024〕110号)《西安市民政局 西安市财政局关于印发<特困人员供养办法>的通知》(市民发〔2024〕73号)文件要求,现对我区3月特困人员救助供养信息进行公示,请社会各界予以监督。监督电话:87454949 | |||||||
| 特困人员救助供养 | |||||||
| 3月特困人数 (人) | 3月特困金发放数 (万元) | 1—3月特困金(含春节补助金)发放数 (万元) | |||||
| 338 | 62.5258 | 224.821 | |||||
陕公网安备 61010202000157号