一、2018年三公经费与2017年三公经费对比:
2017年预算 | 2018年预算 | 增减变化 | 原因 | |
公务接待费 | 3.5 | 3 | -0.5 | 支出比预算略有结余,本年度精简预算。 |
公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0 | 支出和预算基本持平 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 车辆改革 |
因公出国出境费 | 0 | 0 | 0 | 无无出国出境支出 |
二、财政拨款“三公”经费预算表,见附件。
浏览次数:次
一、2018年三公经费与2017年三公经费对比:
2017年预算 | 2018年预算 | 增减变化 | 原因 | |
公务接待费 | 3.5 | 3 | -0.5 | 支出比预算略有结余,本年度精简预算。 |
公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0 | 支出和预算基本持平 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 车辆改革 |
因公出国出境费 | 0 | 0 | 0 | 无无出国出境支出 |
二、财政拨款“三公”经费预算表,见附件。