一、2018年三公经费与2019年三公经费对比:
2018年预算 | 2019年预算 | 增减变化 | 原因 | |
公务接待费 | 3 | 2.8 | -0.2 | 本年度精简预算。 |
公务用车运行维护费 | 10 | 0 | 0 | 车辆改革 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 车辆改革 |
因公出国出境费 | 0 | 0 | 0 | 无出国出境支出 |
二、财政拨款“三公”经费预算表,见附件。
附件:
三公预算报表.XLS
浏览次数:次
一、2018年三公经费与2019年三公经费对比:
2018年预算 | 2019年预算 | 增减变化 | 原因 | |
公务接待费 | 3 | 2.8 | -0.2 | 本年度精简预算。 |
公务用车运行维护费 | 10 | 0 | 0 | 车辆改革 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 车辆改革 |
因公出国出境费 | 0 | 0 | 0 | 无出国出境支出 |
二、财政拨款“三公”经费预算表,见附件。
附件:
三公预算报表.XLS