区级有关部门、各执收单位:
根据《陕西省行政事业性收费目录清单》(2020年1月1日修订)、《陕西省政府性基金目录清单》(2020年1月1日修订)、《西安市行政事业性收费目录清单》(2020年1月1日修订)、《西安市涉企行政事业性收费目录清单》(2020年1月1日修订)和《西安市政府性基金目录清单》(2020年1月1日修订),结合我区实际制定《西安市新城区行政事业性收费目录清单》、《西安市新城区涉企行政事业性收费目录清单》和《西安市新城区政府性基金目录清单》,请严格执行清单内容。
附件:
1、《西安市新城区行政事业性收费目录清单》
2、《西安市新城区涉企行政事业性收费目录清单》
3、《西安市新城区政府性基金目录清单》
西安市新城区财政局
2020年7月30日
附件1:
2020年西安市新城区行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | ||||
1 | 公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,陕价费调发〔1993〕3号,发改价格〔2011〕3207号,陕价服发〔2015〕53号 | ||
2 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,陕价行发〔2006〕120号,陕价行发〔2010〕40号,陕价行发〔2011〕124号 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,陕教资〔2006〕53号,陕价费调发〔2002〕70号 | ||
4 | 招生费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发〔2000〕44号,陕价费调发〔2001〕29号,陕价费调发〔2003〕3号,陕价服函〔2018〕164号 | ||
二 | 公安 | ||||
5 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号、陕财税〔2018〕2号 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,陕价费发〔2017〕75号 | ||||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2013〕1494号,陕价行发〔2013〕94号,发改价格〔2019〕914号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,财综〔2008〕9号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号, 发改价格〔2005〕1460号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2011〕1389号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2016〕352号, 发改价格规〔2019〕1931号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号 | |||
①户口簿工本费(不含丢失、损坏、补办) | 陕价费调发〔1996〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | ||||
②户口迁移证件(不含丢失、损坏、补办) | 陕价涉发〔1994〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | ||||
(4)居民身份证工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,陕财税〔2018〕06号 | |||
6 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号 | ||
7 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号,计价格〔2003〕392号 | ||
8 | 限制养犬管理费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2009〕44号,陕财办综〔2012〕6号,陕价行函〔2012〕74号 | ||
三 | 人社 | ||||
9 | 专业技术职务资格评审收费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发〔2001〕67号,陕价行函〔2006〕230号 | ||
四 | 自然资源 | ||||
10 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | ||
五 | 城市管理 | ||||
11 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号 | ||
六 | 卫生健康 | ||||
12 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,财综〔2008〕70号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕价费发〔2017〕45号 | ||
13 | 鉴定费 | 发改价格〔2007〕2749号,财综〔2003〕27号,价费字〔1992〕314号,陕价行发〔2007〕28号,陕财办综〔2017〕25号 | |||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 陕财办综〔2017〕25号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕财办综〔2017〕25号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 陕财办综〔2017〕25号 | |||
14 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,省政府令第98号,陕财办综〔2017〕25号 | ||
七 | 法院 | ||||
15 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》,国务院令481号,财行〔2003〕275号 | ||
八 | 住建局 | ||||
16 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,陕财税〔2019〕18号 | ||
九 | 应急管理 | ||||
17 | 特种作业人员安全技术考核费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2009〕2号,陕价行函〔2009〕49号 | ||
十 | 各有关部门 | ||||
18 | 票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,陕价行函〔2014〕228号,财预〔2002〕584号 | ||
19 | 培训费 | 缴入地方国库 | |||
(1)专业技术人员继续教育培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕20号,陕价费函〔2017〕184号 | |||
(2)城建档案管理培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2011〕1号,陕价费函〔2017〕187号 | |||
(3)建设类注册执业师继续教育培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2011〕75号, 陕价费函〔2017〕186号 | |||
(4)特种作业人员安全技术培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2007〕77号,陕价行函〔2011〕25号 | |||
(5)安全生产管理人员培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2011〕60号,陕价行函〔2012〕45号,陕价费函〔2016〕99号 | |||
(6)干部培训费(非主体班) | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕13号,陕财税〔2019〕26号 | |||
(7)团干部技能培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕8号,陕价行函〔2013〕111号 | |||
20 | 考试费(含考务费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全省性考试考务费目录清单》 | ||
附加2:
2020年西安市新城区涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 自然资源 | ||||
1 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | ||
二 | 城市管理 | ||||
2 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号 | ||
三 | 法院 | ||||
3 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行〔2003〕275号 | ||
四 | 住建局 | ||||
4 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发 | ||
附加3:
2020年西安市新城区政府性基金目录清单 | ||
序号 | 项目名称 | 政策依据 |
一 | 水利建设基金 | 财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号 |
二 | 城市基础设施配套费 | 计价格〔2001〕585号,财综函〔2002〕3号 |
三 | 教育费附加 | 《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号,国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号 |
四 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、财综函〔2010〕2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号 |
五 | 文化事业建设费 | 国发〔1996〕37号,财税字〔1997〕95号,国办发〔2006〕43号,财综[〔2012〕68号,财综〔2012〕96号,财综〔2013〕88号,财综〔2013〕102号 |
六 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》,财综字〔1995〕5号、财综〔2001〕18号,陕财税〔2017〕17号,财税〔2018〕39号、陕财税〔2018〕7号 |
陕公网安备 61010202000157号