一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》和《西安市人民政府信息公开规定》的相关要求,我局认真组织开展政府信息公开工作,通过区政府门户网站主动公开政府信息。今年我局信息公开工作在继续深化公开内容,全面加强基础性建设工作等方面取得了新的进展。一是建立了由主要领导牵头抓、分管领导亲自抓、局办公室具体抓的工作机制,明确专人负责政府门户网站信息公开日常工作,确保政府信息公开工作的有序开展。二是主动参加区政府组织的各类政府信息业务培训,提高工作人员的专业性。三是严格依照政务公开的内容和标准,对相关内容进行审核公开,切实做到了应公开的全部公开,公开目录、公开内容真实具体,并对有关信息及时更新,切实保障群众的知情权。
本报告中所列数据自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开政府信息的数量。
2022年度,累计通过区政府门户网站主动公开的工作动态类信息6条,政府公文类信息0条,公示公告类信息4条,机构职能类信息2条,其它信息0条。
(二)主动公开政府信息的主要类别。
1、工作动态。内容主要包括我局要闻、部门动态等;
2、机构职能。内容包括内设机构及职能职责、领导分工、监督投诉等;
(三)回应社会关切情况。
通过市“12345”和区“96100”平台累计受理事项420件。受理事项按时办结率99%。
(四)本级提案办理情况
2022年度累计办理完成人大代表建议和政协委员提案 9件,其中人大代表建议3件,政协委员提案6件。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||
行政处罚 | 18 | 减 | 18 | ||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||
政府集中采购 | 20 | 6459277.35元 | |||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2022年我局信息公开工作虽然取得了一定成绩,但也存在不足之处,政府信息公开内容有待进一步规范;公开范围和渠道有待进一步扩大。接下来,我局将进一步推进信息化工作,一是进一步加大政府信息公开力度,按照政务公开制度要求,加大公开力度,做好重点事项公开工作,继续做好政府信息更新维护。二是规范工作流程,严格按照有关保密要求审查预公开的信息资料、文件,确保信息及时、全面、准确公开。
陕公网安备 61010202000157号