2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我中心在区委、区政府的正确领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》、《西安市政府信息公开规定》等文件要求,坚持政府信息公开规范化、制度化、经常化,扎实推进政府信息公开工作落实。严格按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,不断增强政府信息公开实效。由党政办公室具体负责政务公开日常事务,通过加强平台建设,拓展政府信息公开内容,在深、细、实上下功夫,及时更新、补充公开相关信息,发布工作动态,传递社会正能量。
截至2021年12月31日,我中心主动在政府门户网站公开信息60条。其中,部门机构职能1条,内设机构信息1条,办公地址和联系方式信息1条,财政综合预算信息4条,部门工作动态信息54条。依申请信息公开26条。其中,予以公开7条,部分公开1条,不予公开保护第三方合法权益4条;属于三类内部事务信息4条;属于四类内部过程性信息2条,无法提供本机关不掌握相关政府信息8条。2021年全年共受理政务热线工单1651件,已办结1651件。其中市12345转办1500件,区96100在线来电151件,回复率、办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 | |||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(五)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他对外观理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三方安全第一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容人不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
五、存在的问题及改进情况
2021年,我中心政府信息公开工作取得了一定的成效,但是还存在一些不足: 一是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握还不够准确;二是政务公开工作机制有待进一步完善,群众反馈渠道有待拓宽。三是工作人员重视度不够,业务水平不熟练。
针对存在的问题,下阶段我中心将采取以下措施进行改进:一是不断丰富公开内容,强化多形式、多渠道公开,及时回应群众关切;二是拓宽政务公开工作反馈渠道,形成意见反馈接收机制,认真对待和反馈群众意见建议;三是加强政务公开工作人员培训力度,不断增强工作技能,强化互联网思维。
六、其他需要报告的事项。
2021年度,本单位未收取信息处理费用,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
陕公网安备 61010202000157号