一、总体情况
2024年,我局严格落实《政府信息公开条例》有关要求,围绕区委、区政府工作,按照“公开为常态、不公开为例外”原则,依法依规主动做好各类规划、政策的发布和解读、相关信息的公开,保证政务公开工作持续有效推进。
(一)主动公开情况
2024年我局在“西安新城民政”公众号发布信息452条,按照要求及时提供了社会救助信息和社会救助标准。包括最低生活保障、临时救助、特困人员救助、儿童福利、残疾人补贴等信息16条。
(二)依申请公开情况
2024年,新城区民政局收到政府信息公开申请2件,全部按照规定流程办理完结。
(三)政府信息管理情况
2024年,进一步提升我局政府信息公开工作的重要性,切实保证了政府信息公开的时效性,政府信息公开工作得到了有效的贯彻落实。坚持“先审查、后公开”“一事一审”“上网不涉密,涉密不上网”等原则,严格落实“三审三校”制度。
(四)提升政府信息公开平台建设
优化区政府门户网站平台,拓宽互动交流渠道;加强政务新媒体监管,组成新媒体矩阵,形成政策宣传合力;打造便民链接,在新媒体账号中即可直接预约婚姻登记业务。
(五)监督保障
我局充分重视政府信息公开工作,积极参加各项信息公开工作会议和培训,加强对信息公开工作的学习。严格落实《信息公开保密审查制度》。2024年未出现因信息公开不到位需要进行追责的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定进展,但还存在以下问题:一部分栏目内容不够丰富;信息更新不够及时高效;工作动态信息公开内容不够全面。
为此,我局将从以下几个方面进行改进:一是建立完善的信息收集和三级审核机制,确保信息的全面性。二是设定明确的信息发布时间表,保证信息发布的及时性。三是制定长期的信息公开计划,维持信息公开的连贯性。
六、其他需要报告的事项
(一)回应社会关切
积极回应社会关切,及时处理答复群众关心关注问题。全年通过新城区政务热线96100平台累积受理事项102件,所有受理事项按时办结率100%。
(二)收取信息处理费情况
2024年度,本单位未收取信息处理费用,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
西安市新城区民政局
2025年1月8日
陕公网安备 61010202000157号